This year's highs and lows
Temperature and humidity | |||
Highest Temperature | 37,3 °C | at 15:32, on 19 julio | |
Lowest Temperature | 4,9 °C | at 20:18, on 08 enero | |
Highest Minimum | 24,7 °C | 03 agosto | |
Lowest Maximum | 11,9 °C | 11 enero | |
Highest Apparent Temperature | 41,4 °C | at 18:36, on 01 agosto | |
Lowest Apparent Temperature | 1,8 °C | at 8:24, on 20 enero | |
Highest Heat Index | 45,3 °C | at 18:36, on 01 agosto | |
Lowest Wind Chill Temperature | 4,9 °C | 05 enero | |
Highest Dew Point | 26,5 °C | at 18:37, on 01 agosto | |
Lowest Dew Point | -2,0 °C | at 17:54, on 07 enero | |
Highest Humidity | 98% | at 8:10, on 20 marzo | |
Lowest Humidity | 14% | at 12:32, on 19 julio | |
Largest Daily Range | 18,5 °C | 06 abril | |
Smallest Daily Range | 1,2 °C | 16 febrero | |
Rainfall | |||
Total rainfall so far | 117,2 mm | ||
Highest Rain Rate | 138,8 mm/hr | at 6:33, on 26 octubre | |
Highest Hourly Rainfall | 9,6 mm | at 11:00, on 14 agosto | |
Highest Daily Rainfall | 41,0 mm | 29 abril | |
Longest Dry Period | 11 Day | 17 abril | |
Longest Wet Period | 11 Day | 13 noviembre | |
Wind | |||
Highest Wind Gust | 77 km/h | at 1:00, on 08 diciembre | |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 40 km/h | at 23:41, on 21 noviembre | |
Highest Daily Wind Run | 576,1 km | 08 diciembre | |
Pressure (sea level) | |||
Lowest Pressure | 988,12 mb | at 5:03, on 10 febrero | |
Highest Pressure | 1039,35 mb | at 9:30, on 16 diciembre |
Page updated : 21/12/2024 15:40:36
powered by Cumulus 1.9.4 (1099)