| 
| 50 primeros navegadores |  
|   | Chrome | 14020 | 52.90% |  
|   | Safari | 5879 | 22.18% |  
|   | Firefox | 2162 | 8.16% |  
|   | Otras | 1759 | 6.64% |  
|   | Explorer | 1204 | 4.54% |  
|   | Mozilla | 676 | 2.55% |  
|   | Opera | 348 | 1.31% |  
|   | Curl | 114 | 0.43% |  
|   | Webkit | 68 | 0.26% |  
|   | Netscape | 68 | 0.26% |  
|   | AOL | 27 | 0.10% |  
|   | Crazy Browser | 23 | 0.09% |  
|   | Maxthon | 21 | 0.08% |  
|   | Deepnet Explorer | 19 | 0.07% |  
|   | OffByOne | 19 | 0.07% |  
|   | BrowseX | 18 | 0.07% |  
|   | Lynx | 14 | 0.05% |  
|   | Sputnik | 12 | 0.05% |  
|   | KKman | 11 | 0.04% |  
|   | Real Player | 10 | 0.04% |  
|   | Avant Browser | 8 | 0.03% |  
|   | Seamonkey | 8 | 0.03% |  
|   | Thunderbird | 3 | 0.01% |  
|   | Netfront | 2 | 0.01% |  
|   | UP.Browser | 2 | 0.01% |  
|   | Konqueror | 2 | 0.01% |  
|   | Flock | 1 | 0.00% |  
|   | w3m | 1 | 0.00% |  
|   | BlackBerry | 1 | 0.00% |  
|   | Opera Mini | 1 | 0.00% |  
|   | Iceweasel | 1 | 0.00% |  
|   | Phoenix | 1 | 0.00% |  
|   | Mobile Internet Browser | 1 | 0.00% |  
|   | WAP | 1 | 0.00% |  
|  | Total | 26505 |  | 
| 50 primeros sistemas operativos |  
|   | Windows NT | 8316 | 31.38% |  
|   | iOS | 5024 | 18.95% |  
|   | MacOS X | 2904 | 10.96% |  
|   | Otras | 2432 | 9.18% |  
|   | Windows 7 | 2361 | 8.91% |  
|   | Linux | 2253 | 8.50% |  
|   | Windows XP | 1228 | 4.63% |  
|   | Android | 762 | 2.87% |  
|   | Windows Vista | 448 | 1.69% |  
|   | Ubuntu Linux | 218 | 0.82% |  
|   | Windows 2000 | 196 | 0.74% |  
|   | Windows 95 | 61 | 0.23% |  
|   | Windows | 58 | 0.22% |  
|   | Windows XP (64-bit) | 57 | 0.22% |  
|   | Windows 2003 | 51 | 0.19% |  
|   | Windows ME | 43 | 0.16% |  
|   | Windows 98 | 19 | 0.07% |  
|   | Windows CE | 16 | 0.06% |  
|   | Windows 3.1 | 14 | 0.05% |  
|   | OpenBSD | 7 | 0.03% |  
|   | Fedora Linux | 5 | 0.02% |  
|   | Mobile | 5 | 0.02% |  
|   | FreeBSD | 5 | 0.02% |  
|   | Debian Linux | 4 | 0.02% |  
|   | RedHat | 3 | 0.01% |  
|   | SuSE Linux | 3 | 0.01% |  
|   | Darwin | 2 | 0.01% |  
|   | Symbian OS | 2 | 0.01% |  
|   | OS/2 Warp | 2 | 0.01% |  
|   | PlayStation | 1 | 0.00% |  
|   | Windows Media Center | 1 | 0.00% |  
|   | BlackBerry OS | 1 | 0.00% |  
|   | NetBSD | 1 | 0.00% |  
|   | Java Platform Micro Edition | 1 | 0.00% |  
|   | SunOS | 1 | 0.00% |  
|  | Total | 26505 |  | 
| 50 primeras extensiones |  
|   | Comercial | 22685 | 48.57% |  
|   | Numérico | 12011 | 25.72% |  
|   | Rusia | 4329 | 9.27% |  
|   | Redes | 4069 | 8.71% |  
|   | Unión Europea | 677 | 1.45% |  
|   | Alemania | 635 | 1.36% |  
|   | España | 457 | 0.98% |  
|   | Organizaciones | 334 | 0.72% |  
|   | Francia | 221 | 0.47% |  
|   | China | 138 | 0.30% |  
|   | Brasil | 83 | 0.18% |  
|   | República Checa | 75 | 0.16% |  
|   | Seychelles | 61 | 0.13% |  
|   | Países Bajos | 61 | 0.13% |  
|   | adsl | 45 | 0.10% |  
|   | amazon | 45 | 0.10% |  
|   | cloud | 45 | 0.10% |  
|   | Italia | 41 | 0.09% |  
|   | Andorra | 35 | 0.07% |  
|   | localhost | 34 | 0.07% |  
|   | Reino Unido | 33 | 0.07% |  
|   | solutions | 32 | 0.07% |  
|   | Estados Unidos | 29 | 0.06% |  
|   | Noruega | 21 | 0.04% |  
|   | Territorio Británico del Océano Índico | 20 | 0.04% |  
|   | Suecia | 18 | 0.04% |  
|   | Ucrania | 17 | 0.04% |  
|   | Turquía | 16 | 0.03% |  
|   |  | 15 | 0.03% |  
|   | India | 14 | 0.03% |  
|   | xyz | 14 | 0.03% |  
|   | network | 13 | 0.03% |  
|   | Japón | 12 | 0.03% |  
|   | Lituania | 12 | 0.03% |  
|   | Suiza | 11 | 0.02% |  
|   | Rumania | 11 | 0.02% |  
|   | Tailandia | 10 | 0.02% |  
|   | Información | 10 | 0.02% |  
|   | Vietnam | 10 | 0.02% |  
|   | Canadá | 10 | 0.02% |  
|   | Moldavia | 9 | 0.02% |  
|   | Santa Elena | 9 | 0.02% |  
|   | Polonia | 9 | 0.02% |  
|   | expert | 7 | 0.01% |  
|   | Guinea Ecuatorial | 7 | 0.01% |  
|   | México | 6 | 0.01% |  
|   | Desconocido | 6 | 0.01% |  
|   | Luxemburgo | 6 | 0.01% |  
|   | Portugal | 6 | 0.01% |  
|   | Letonia | 6 | 0.01% |  
|  | Total | 46704 |  | 
| 50 primeros robots |  
|   | Google | 6392 | 31.65% |  
|   | Robot | 4105 | 20.32% |  
|   | Bing | 3533 | 17.49% |  
|   | Ahrefs | 2330 | 11.54% |  
|   | Majestic-12 | 1091 | 5.40% |  
|   | Yandex | 639 | 3.16% |  
|   | HTTPClient | 349 | 1.73% |  
|   | Baidu | 312 | 1.54% |  
|   | Google-Mobile | 269 | 1.33% |  
|   | Facebook | 151 | 0.75% |  
|   | DotBot | 147 | 0.73% |  
|   | Goo | 141 | 0.70% |  
|   | Netcraft | 114 | 0.56% |  
|   | ccBot | 102 | 0.50% |  
|   | ExaBot | 80 | 0.40% |  
|   | Seznam | 70 | 0.35% |  
|   | Whois Survey | 58 | 0.29% |  
|   | SEOprofiler | 54 | 0.27% |  
|   | IPS-agent | 53 | 0.26% |  
|   | Yahoo | 38 | 0.19% |  
|   | Pascient | 25 | 0.12% |  
|   | Nutch | 21 | 0.10% |  
|   | Ezooms | 18 | 0.09% |  
|   | WebCapture | 17 | 0.08% |  
|   | Powermarks | 15 | 0.07% |  
|   | Python | 12 | 0.06% |  
|   | Heritrix | 11 | 0.05% |  
|   | BuiltWith | 7 | 0.03% |  
|   | LibWWW | 5 | 0.02% |  
|   | Java | 5 | 0.02% |  
|   | Indy Library | 5 | 0.02% |  
|   | Sengine | 5 | 0.02% |  
|   | Wotbox | 3 | 0.01% |  
|   | Turnitin | 3 | 0.01% |  
|   | Wget | 2 | 0.01% |  
|   | Searchbot | 2 | 0.01% |  
|   | aiHit | 2 | 0.01% |  
|   | DTS Agent | 2 | 0.01% |  
|   | Xenu Link Sleuth | 2 | 0.01% |  
|   | WinHTTP | 1 | 0.00% |  
|   | Siege | 1 | 0.00% |  
|   | HTTrack | 1 | 0.00% |  
|   | W3C CSS Validator | 1 | 0.00% |  
|   | Linguee | 1 | 0.00% |  
|   | Link Walker | 1 | 0.00% |  
|   | InetURL | 1 | 0.00% |  
|   | W3C Validator | 1 | 0.00% |  
|   | Ask Jeeves | 1 | 0.00% |  
|  | Total | 20199 |  |